FA11002C分析天平1100g 0.01g 精科天美秤量:1100g讀數精度:0.01g線性誤差:0.05g重復性:0.01g秤盤尺寸:170×170mm典型稱量時間:5-8s
FA11002C分析天平1100g 0.01g 精科天美
秤量:1100g
讀數精度:0.01g
線性誤差:0.05g
重復性:0.01g
秤盤尺寸:170×170mm
典型稱量時間:5-8s
更對規格參數
型號 規格 | 秤量(g) | 讀數精度(g) | 線性誤差(g) | 重復性(g) | 秤盤尺寸(mm) | 風罩尺寸(mm) | 典型稱量時間(s) |
FA1204C | 120 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0002 | ¢80 | 175×200×245 | 5~8 |
FA2204C | 220 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0003 | ¢80 | 175×200×245 | 5~8 |
FA3204C | 320 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0004 | ¢80 | 175×200×245 | 5~8 |
FA1603C | 160 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | ¢110 | / | 5~8 |
FA3103C | 310 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | ¢110 | / | 5~8 |
FA6103C | 610 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | ¢110 | / | 5~8 |
FA11002C | 1100 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 170×170 | / | 5~8 |
FA21002C | 2100 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 170×170 | / | 5~8 |
FA31002C | 3100 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 170×170 | / | 5~8 |
FA41002C | 4100 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 170×170 | / | 5~8 |
FA31001C | 3100 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 170×170 | / | 5~8 |
FA51001C | 5100 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 170×170 | / | 5~8 |
FA61001C | 6100 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 170×170 | / | 5~8 |
FA11002C分析天平1100g 0.01g 精科天美
人機界面設計,增強用戶體驗。
新增匯總累計、百分比稱重及日期時間等功能,性價比高。
標準RS232通訊接口,方便連接計算機、打印機及其它外設。
產品概況:
精度高:顯示精度0.0001g至0.1g
量程大:分析天平至320g,精密天平至6100g
配置傳統型MFR電磁力補償傳感器:精度高,便于維修
外觀設計:時尚,新穎
LCD液晶屏顯示:帶背光點陣式液晶顯示
人機界面設計:增強用戶體驗
電子電路設計:滿足EMC要求,性能更加穩定可靠
性價比高:相比其它進口及國產品牌,具有更高性價比
要應用:累計、計數、百分比、下掛稱重、單位選擇、密度檢測等