產品列表PRODUCTS LIST
LS4200C普利賽斯precisa電子天平規格型號:LS4200C量程(g):4200分度值:0.01g線性誤差(g):0.01重復性(g):0.15秤盤直徑(mm):200×200典型稱量時間(s):1~3校準:外校/內校型號 LS4200CSCS
LS4200C普利賽斯precisa電子天平
規格型號:LS4200C
量程(g):4200
分度值:0.01g
線性誤差(g):0.01
重復性(g):0.15
秤盤直徑(mm):200×200
典型稱量時間(s):1~3
校準:外校/內校型號 LS4200CSCS
型號 | 產品描述 | 價格 |
LS120ASCS | LS120A分析天平(稱量范圍120g,讀數精度0.1mg)SCS智能內校功能 | 13000 |
LS220ASCS | LS220A分析天平(稱量范圍220g,讀數精度0.1mg)SCS智能內校功能 | 14200 |
LS320MSCS | LS320M精密天平(稱量范圍320g,讀數精度1mg)SCS智能內校功能 | 12800 |
LS620MSCS | LS620M精密天平(稱量范圍620g,讀數精度1mg)SCS智能內校功能 | 14000 |
LS1220MSCS | LS1220M精密天平(稱量范圍1220g,讀數精度1mg)SCS智能內校功能 | 15000 |
LS1200CSCS | LS1220C精密天平(稱量范圍1220g,讀數精度0.01g)SCS智能內校功能 | 12500 |
LS3200CSCS | LS3200C精密天平(稱量范圍3200g,讀數精度0.01g)SCS智能內校功能 | 13500 |
LS4200CSCS | LS4200C精密天平(稱量范圍4200g,讀數精度0.01g)SCS智能內校功能 | 18850 |
LS6200CSCS | LS6200C精密天平(稱量范圍6200g,讀數精度0.01g)SCS智能內校功能 | 14500 |
LS3200DSCS | LS3200D精密天平(稱量范圍3200g,讀數精度0.1g)SCS智能內校功能 | 12200 |
LS6200DSCS | LS6200D精密天平(稱量范圍6200g,讀數精度0.1g)SCS智能內校功能 | 13300 |
LS10200DSCS | LS10200D精密天平(稱量范圍10200g,讀數精度0.1g)SCS智能內校功能 | 14800 |
LS120A | LS120A分析天平(稱量范圍120g,讀數精度0.1mg) | 11600 |
LS220A | LS220A分析天平(稱量范圍220g,讀數精度0.1mg) | 12600 |
LS320M | LS320M精密天平(稱量范圍320g,讀數精度1mg) | 10800 |
LS620M | LS620M精密天平(稱量范圍620g,讀數精度1mg) | 11800 |
LS1220M | LS1220M精密天平(稱量范圍1220g,讀數精度1mg) | 12800 |
LS1200C | LS1220C精密天平(稱量范圍1220g,讀數精度0.01g) | 10800 |
LS3200C | LS3200C精密天平(稱量范圍3200g,讀數精度0.01g) | 11000 |
LS6200C | LS6200C精密天平(稱量范圍6200g,讀數精度0.01g) | 12500 |
LS3200D | LS3200D精密天平(稱量范圍3200g,讀數精度0.1g) | 10800 |
LS6200D | LS6200D精密天平(稱量范圍6200g,讀數精度0.1g) | 11200 |
LS10200D | LS10200D精密天平(稱量范圍10200g,讀數精度0.1g) | 12000 |
LS4200C普利賽斯precisa電子天平
普利賽斯電子天平LS系列電子天平 Precisa中高電子天平,精度高,反應快,穩定性好,性價比高,滿足您預算的同時,提供高質量的稱量結果。
[產品特性]
全鋁合金外殼鑄造,防震、防塵、防輻射性能良好
內置時鐘,支持3Q認證
全自動內校功能,可以根據溫度時間的變化進行校準(部分型號選配)
可選配密封性良好的圓柱形風罩
實驗室稱重分析、物質稱重分析等。
電子天平維護與保養
1.將天平置于穩定的工作臺上避免振動、氣流及陽光照射;
2.在使用前調整水平儀氣泡至中間位置;
3.電子天平應按說明書的要求進行預熱:
4.稱量易揮發和具有腐蝕性的物品時,要盛放在密閉的容器中,以免腐蝕和損壞電子天平;
5.經常對電子天平進行自校或定期外校,保證其處于最佳狀態;
6.如果電子天平出現故障應及時檢修;
7.操作天平不可過載使用以免損壞天平;
8.若長期不用電子天平時應暫時收藏為好;